400-0094-002
文章来源:龙岩学院 2017-12-29 13:31:00
龙岩学院2017年江苏、山东、湖南、河北、辽宁、安徽、陕西、宁夏、吉林、重庆、江西、浙江、湖北、山西、云南、新疆等省份的录取情况
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 投档分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
| 江苏 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 2 | 306 | 306 | 306 | 306 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 331 | 303 | 317 | ||||
| 理工 | 软件工程 | 2 | 289 | 304 | 299 | 301.5 | ||
| 材料科学与工程 | 2 | 295 | 294 | 294.5 | ||||
| 环境工程 | 2 | 319 | 289 | 304 | ||||
| 艺术美术类 | 不分文理 | 产品设计 | 4 | 467 | 469 | 467 | 467.8 | |
| 艺术音乐类 | 不分文理 | 音乐学(s) | 6 | 169 | 173 | 169 | 170.3 | |
| 山东 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 497.11 | 502 | 500 | 501 |
| 英语 | 2 | 533 | 501 | 517 | ||||
| 市场营销 | 2 | 497 | 497 | 497 | ||||
| 理工 | 软件工程 | 2 | 458.1 | 468 | 465 | 466.6 | ||
| 物联网工程 | 2 | 469 | 463 | 466.1 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 2 | 468 | 464 | 466.1 | ||||
| 环境工程 | 2 | 464 | 461 | 462.6 | ||||
| 生物科学 | 2 | 458 | 458 | 458.1 | ||||
| 艺术类本科批 | 文史 | 美术学 | 2 | 219 | 229.33 | 227.67 | 228 | |
| 产品设计 | 2 | 193 | 201.34 | 194 | 197 | |||
| 理工 | 美术学 | 3 | 201 | 232.34 | 201.67 | 221 | ||
| 产品设计 | 2 | 201 | 255.67 | 251 | 253 | |||
| 湖南 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 497 | 500 | 499 | 499.6 |
| 市场营销 | 2 | 502 | 500 | 501.1 | ||||
| 英语 | 2 | 502 | 497 | 499.6 | ||||
| 理工 | 软件工程 | 2 | 447 | 454 | 453 | 453.6 | ||
| 电气工程及其自动化 | 3 | 456 | 447 | 450.1 | ||||
| 计算机科学与技术 | 2 | 448 | 447 | 447.6 | ||||
| 艺术类 本科批 | 文史 | 音乐学(s) | 2 | 231 | 231 | 216 | 223.5 | |
| 美术学(s) | 2 | 224 | 230 | 224 | 227 | |||
| 美术学 | 4 | 220 | 231 | 220 | 225.8 | |||
| 理工 | 音乐学(s) | 2 | 240 | 243 | 240 | 241.5 | ||
| 美术学(s) | 2 | 209 | 228 | 209 | 218.5 | |||
| 河北 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 2 | 467 | 476 | 471 | 473.6 |
| 市场营销 | 2 | 468 | 467 | 467.6 | ||||
| 理工 | 软件工程 | 2 | 416 | 459 | 428 | 443.6 | ||
| 应用化学 | 2 | 420 | 416 | 418.1 | ||||
| 测绘工程 | 2 | 421 | 419 | 420.1 | ||||
| 辽宁 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 415 | 429 | 415 | 422.1 |
| 电气工程及其自动化 | 3 | 425 | 415 | 421.1 | ||||
| 安徽 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 2 | 486 | 492 | 489 | 491.1 |
| 汉语言文学 | 2 | 488.9 | 488.88 | 488.9 | ||||
| 英语 | 2 | 488 | 486 | 487.8 | ||||
| 理工 | 化学 | 2 | 455 | 457.7 | 457.6 | 457.7 | ||
| 材料科学与工程 | 2 | 457.6 | 457.3 | 459.5 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 2 | 459 | 455 | 457.9 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 3 | 462 | 456 | 459.5 | ||||
| 软件工程 | 2 | 460 | 455 | 458.3 | ||||
| 电子信息工程 | 2 | 458 | 457 | 458.2 | ||||
| 财务管理 | 2 | 465 | 464 | 464.8 | ||||
| 生物科学 | 2 | 456 | 455 | 455.8 | ||||
| 地质工程 | 2 | 457 | 455 | 456.5 | ||||
| 陕西 | 本科二批 | 理工 | 广播电视学 | 2 | 405 | 409 | 407 | 408.3 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 422 | 410 | 416.3 | ||||
| 财务管理 | 2 | 415 | 414 | 414.8 | ||||
| 电子信息工程 | 2 | 410 | 410 | 410.3 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 2 | 416 | 407 | 411.8 | ||||
| 车辆工程 | 2 | 415 | 409 | 412.3 | ||||
| 光电信息科学与工程 | 2 | 412 | 409 | 410.8 | ||||
| 材料科学与工程 | 2 | 414 | 409 | 411.8 | ||||
| 动物科学 | 2 | 409 | 409 | 409.3 | ||||
| 土木工程 | 2 | 408 | 405 | 406.8 | ||||
| 宁夏 | 本科二批 | 理工 | 环境工程 | 2 | 408 | 409 | 408 | 408.7 |
| 财务管理 | 2 | 414 | 411 | 412.6 | ||||
| 电子信息工程 | 3 | 411 | 409 | 410.5 | ||||
| 吉林 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 381 | 424 | 404 | 414 |
| 车辆工程 | 2 | 432 | 426 | 429.1 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 3 | 398 | 381 | 392.1 | ||||
| 物联网工程 | 3 | 412 | 381 | 395.4 | ||||
| 重庆 | 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 2 | 443 | 448 | 445 | 446.7 |
| 软件工程 | 2 | 445 | 444 | 446.7 | ||||
| 物联网工程 | 2 | 443 | 443 | 443.2 | ||||
| 动物科学 | 2 | 445 | 443 | 444.2 | ||||
| 采矿工程 | 2 | 443 | 443 | 443.1 | ||||
| 江西 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 505 | 509 | 505 | 508 |
| 广播电视学 | 2 | 505 | 505 | 506 | ||||
| 英语 | 2 | 507 | 505 | 507 | ||||
| 理工 | 国际经济与贸易 | 2 | 464 | 473 | 467 | 470.9 | ||
| 软件工程 | 2 | 466 | 465 | 466.4 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 2 | 468 | 465 | 467.4 | ||||
| 化学 | 2 | 474 | 465 | 470.4 | ||||
| 浙江 | 本科二批 | 不分文理 | 汉语言文学 | 2 | 543 | 552 | 551 | 551.5 |
| 广播电视学 | 2 | 549 | 549 | 549 | ||||
| 市场营销 | 2 | 546 | 543 | 544.5 | ||||
| 国际经济与贸易 | 2 | 546 | 543 | 544.5 | ||||
| 财务管理 | 2 | 552 | 551 | 551.5 | ||||
| 旅游管理 | 2 | 545 | 543 | 544 | ||||
| 湖北省 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 2 | 415 | 421 | 419 | 420.1 |
| 机械设计制造及其自动化 | 3 | 430 | 424 | 427.1 | ||||
| 材料科学与工程 | 3 | 421 | 417 | 419.4 | ||||
| 电子信息工程 | 3 | 424 | 415 | 420.8 | ||||
| 光电信息科学与工程 | 2 | 421 | 421 | 421.1 | ||||
| 软件工程 | 2 | 433 | 424 | 428.6 | ||||
| 山西 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 462 | 463 | 462 | 462.6 |
| 英语 | 2 | 467 | 463 | 465.1 | ||||
| 市场营销 | 2 | 466 | 465 | 465.6 | ||||
| 财务管理 | 2 | 474 | 469 | 471.6 | ||||
| 旅游管理 | 2 | 464 | 462 | 463.1 | ||||
| 理工 | 广播电视学 | 2 | 405 | 415 | 405 | 410.1 | ||
| 化学 | 2 | 429 | 406 | 417.6 | ||||
| 生物技术 | 2 | 414 | 408 | 411.1 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 420 | 407 | 413.6 | ||||
| 材料科学与工程 | 2 | 407 | 405 | 406.1 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 2 | 407 | 407 | 407.1 | ||||
| 电子信息工程 | 2 | 409 | 406 | 407.6 | ||||
| 软件工程 | 2 | 406 | 406 | 406.1 | ||||
| 测绘工程 | 2 | 408 | 406 | 407.1 | ||||
| 环境工程 | 3 | 409 | 405 | 407.4 | ||||
| 艺术类 本科批 | 不分文理 | 美术学 | 6 | 校考合格 | | 70.37 | | |
| 美术学(s) | 7 | | 207 | | ||||
| 产品设计 | 12 | | | | ||||
| 音乐学 | 16 | | 221 | | ||||
| 云南 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 508 | 509 | 508 | 509.4 |
| 英语 | 2 | 509 | 509 | 509.9 | ||||
| 财务管理 | 2 | 516 | 511 | 514.2 | ||||
| 旅游管理 | 2 | 509 | 508 | 509.5 | ||||
| 理工 | 国际经济与贸易 | 2 | 438 | 453 | 446 | 450.4 | ||
| 数学与应用数学 | 6 | 449 | 438 | 443.1 | ||||
| 化学 | 2 | 440 | 440 | 441 | ||||
| 应用化学 | 2 | 465 | 438 | 452.5 | ||||
| 生物科学 | 3 | 441 | 439 | 441.2 | ||||
| 生物技术 | 2 | 443 | 443 | 444 | ||||
| 心理学 | 2 | 446 | 441 | 444.5 | ||||
| 车辆工程 | 2 | 440 | 439 | 440.5 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 2 | 448 | 447 | 448.4 | ||||
| 电子信息工程 | 2 | 446 | 443 | 445.5 | ||||
| 光电信息科学与工程 | 2 | 440 | 440 | 441 | ||||
| 计算机科学与技术 | 2 | 449 | 443 | 447 | ||||
| 软件工程 | 3 | 452 | 441 | 448.2 | ||||
| 测绘工程 | 2 | 439 | 438 | 439.4 | ||||
| 地质工程 | 2 | 451 | 439 | 445.9 | ||||
| 采矿工程 | 3 | 461 | 445 | 452.6 | ||||
| 动物科学 | 2 | 450 | 438 | 445 | ||||
| 动物医学 | 2 | 444 | 441 | 443.4 | ||||
| 新疆 | 本科二批 | 文史 | 市场营销 | 2 | 443 | 446 | 444 | 445.1 |
| 旅游管理 | 2 | 444 | 443 | 443.6 | ||||
| 理工 | 广播电视学 | 2 | 398 | 411 | 398 | 404.6 | ||
| 本科二批(定向) | 文史 | 学前教育 | 1 | 404 | 381 | 381 | 381 | |
| 汉语言文学 | 2 | 411 | 404 | 407.5 | ||||
| 心理学 | 1 | 426 | 426 | 426 | ||||
| 理工 | 数学与应用数学 | 1 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 投档分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
| 贵州 | 本科二批 | 文史 | 广播电视学 | 3 | 493 | 494 | 493 | 493.8 |
| 汉语言文学 | 10 | 500 | 494 | 496 | ||||
| 国际经济与贸易 | 4 | 495 | 493 | 494.1 | ||||
| 英语 | 10 | 496 | 493 | 494.1 | ||||
| 财务管理 | 3 | 503 | 500 | 501.8 | ||||
| 旅游管理 | 3 | 495 | 493 | 494.1 | ||||
| 市场营销 | 2 | 504 | 500 | 502.1 | ||||
| 汉语言文学(s) | 2 | 502 | 499 | 500.6 | ||||
| 心理学(s) | 4 | 495 | 493 | 494.1 | ||||
| 理工 | 财务管理 | 3 | 391 | 422 | 417 | 419.1 | ||
| 计算机科学与技术 | 9 | 399 | 391 | 394.3 | ||||
| 信息与计算科学 | 4 | 404 | 391 | 397.3 | ||||
| 软件工程 | 5 | 426 | 391 | 400.9 | ||||
| 物联网工程 | 6 | 406 | 391 | 396.6 | ||||
| 电子信息工程 | 7 | 404 | 391 | 396.1 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 8 | 420 | 395 | 402.7 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 9 | 413 | 391 | 398.3 | ||||
| 车辆工程 | 4 | 404 | 396 | 399.6 | ||||
| 光电信息科学与工程 | 4 | 411 | 395 | 402.3 | ||||
| 材料科学与工程 | 10 | 403 | 391 | 397.5 | ||||
| 化学 | 3 | 398 | 391 | 395.4 | ||||
| 应用化学 | 4 | 397 | 391 | 393.8 | ||||
| 环境工程 | 5 | 411 | 391 | 396.7 | ||||
| 生物技术 | 6 | 399 | 393 | 394.9 | ||||
| 动物医学 | 5 | 407 | 392 | 396.9 | ||||
| 生物科学 | 3 | 396 | 391 | 393.8 | ||||
| 动物科学 | 5 | 395 | 392 | 393.3 | ||||
| 采矿工程 | 5 | 411 | 391 | 397.9 | ||||
| 测绘工程 | 10 | 397 | 391 | 391.9 | ||||
| 地质工程 | 5 | 396 | 392 | 394.3 | ||||
| 土木工程 | 6 | 411 | 397 | 401.1 | ||||
| 广播电视学 | 4 | 399 | 392 | 395.3 | ||||
| 国际经济与贸易 | 3 | 400 | 399 | 399.8 | ||||
| 数学与应用数学(s) | 6 | 424 | 397 | 404.4 | ||||
| 心理学(s) | 4 | 430 | 393 | 403.8 | ||||
| 艺术音乐类 | 不分文理 | 音乐学(s) | 4 | 197.21 | 226.79 | 197.21 | 207.2 | |
| 艺术美术类 | 不分文理 | 美术学(s) | 4 | 223.65 | 229 | 223 | 225 |
文章作者:admin