400-0094-002
文章来源:广州体育学院2018-11-01 18:54:41
| 序号 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 舞蹈学(舞蹈教育) | 346 | 251 |
| 2 | 舞蹈表演(现代舞) | 346 | 263 |
| 3 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 387 | 339 |
| 4 | 舞蹈表演(健美操) | 397 | 274 |
| 5 | 舞蹈表演(大众艺术体操) | 434 | 260 |
| 6 | 播音与主持艺术(粤语) | 489 | 345 |
| 7 | 播音与主持艺术(普语) | 511 | 269 |
| 8 | 表演(武术表演) | 426 | 268 |
| 9 | 表演(时尚表演) | 418 | 317 |
| 10 | 运动人体科学(师范) | 442 | 310 |
| 11 | 运动康复(运动康复) | 466 | 457 |
| 12 | 学前教育(师范) | 402 | 311 |
| 13 | 休闲体育(康乐体育) | 388 | 313 |
| 14 | 休闲体育(高尔夫) | 391 | 309 |
| 15 | 新闻学(新闻学) | 539 | 309 |
| 16 | 体育教育(足球) | 433 | 309 |
| 17 | 体育教育(师范) | 490 | 300 |
| 18 | 特殊教育(师范) | 389 | 324 |
| 19 | 社会体育指导与管理(社会体育指导与管理) | 396 | 300 |
| 20 | 康复治疗学(康复治疗学) | 504 | 451 |
| 21 | 经济学(经济学) | 529 | 314 |
| 22 | 公共事业管理(公共事业管理) | 459 | 306 |
文章作者:
上一篇: 深圳大学2018年艺体类专业录取情况
上一篇: 惠州学院2018年本科艺术类各省录取情况