400-0094-002
文章来源:华南农业大学2018-11-01 19:18:17
| 科类 | 表演(校考) | 美术(统考) | 音乐(统考) | 广播电视编导(校考) | ||||||||
| 录取原则 | 使用本校校考成绩,录取时按术科成绩从高分到低分录取,术科成绩相同时按文化分高低顺序排名。 | 按照综合分由高到低的顺序录取。如该省投档使用综合分排序进行投档,综合分为该省投档使用的综合分;如该省投档分别使用文化分、术科分排序进行投档,综合分=术科分+文化分。 | 使用本校校考成绩,录取时按照综合分排名从高分到低分录取,综合分成绩相同时按文化分高低顺序排名。综合分=术科分+文化分。 | |||||||||
| 省份 | 18年计划 | 录取人数 | 最低分 | 18年计划 | 录取人数 | 最低分 | 18年计划 | 录取人数 | 最低分 | 18年计划 | 录取人数 | 最低分 |
| 山东 | 10 | 9 | 75.53 | 5 | 5 | 590.262 | ||||||
| 河南 | 14 | 9 | 80.2 | 8 | 8 | 709 | ||||||
| 湖南 | 7 | 8 | 81.47 | |||||||||
| 黑龙江 | 4 | 4 | 76.47 | |||||||||
| 广东 | 12 | 13 | 76.27 | 400 | 404 | 518 | 48 | 48 | 505 | 70 | 70 | 633 |
| 安徽 | 1 | 1 | 80.2 | 8 | 8 | 760.5 | ||||||
| 甘肃 | 2 | 2 | 84.27 | |||||||||
| 广西 | 1 | 1 | 81 | 8 | 8 | 618.99 | 6 | 6 | 581 | |||
| 河北 | 1 | 1 | 89.2 | |||||||||
| 湖北 | 1 | 2 | 82.9 | 8 | 8 | 656.8 | ||||||
| 吉林 | 1 | 0 | / | |||||||||
| 江苏 | 1 | 0 | / | 5 | 5 | 516 | ||||||
| 江西 | 1 | 3 | 75.07 | |||||||||
| 山西 | 1 | 1 | 84.4 | |||||||||
| 新疆 | 2 | 2 | 90.07 | |||||||||
| 浙江 | 1 | 1 | 87.5 | |||||||||
| 四川 | ||||||||||||
| 云南 | 6 | 6 | 418 | |||||||||
| 合计 | 60 | 57 | 442 | 446 | 60 | 60 | 70 | 70 | ||||
| 专业名称 | 原计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
| 服装与服饰设计 | 78 | 79 | 542 | 520 | 526.51 | 1914 | ||
| 视觉传达设计 | 83 | 84 | 541 | 520 | 525.62 | 1860 | ||
| 环境设计 | 83 | 84 | 549 | 520 | 525.96 | 1911 | ||
| 产品设计 | 78 | 79 | 535 | 518 | 522.42 | 2086 | ||
| 动画 | 78 | 78 | 544 | 518 | 523.94 | 2096 | ||
| 专业:5 | 404 | |||||||
| 专业名称 | 原计划 | 拟录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 排位分 | ||
| 音乐学 | 24 | 24 | 523 | 508 | 512.83 | 683 | ||
| 音乐表演 | 24 | 24 | 527 | 505 | 508.75 | 776 | ||
| 专业:2 | 48 | |||||||
文章作者:
上一篇: 惠州学院2018年本科艺术类各省录取情况
上一篇: 广州美术学院2018年普通本科录取情况