400-0094-002
文章来源:贵州大学 2016-12-28 22:29:00
贵州大学2016年贵州省音乐类录取情况
| 专业名称 | 计划数 | 录取最低专业成绩 |
| 音乐表演(民乐方向) | 14 | 239.41 |
| 音乐学(少数民族音乐方向) | 20 | 257.8 |
| 作曲与作曲技术理论 | 6 | 211.93 |
| 舞蹈表演 | 22 | 218.67 |
| 舞蹈学 | 16 | 222.3 |
| 表演 | 18 | 257 |
| 戏剧影视导演 | 8 | 232.67 |
| 播音与主持艺术 | 18 | 243 |
| 音乐表演(声乐方向) | 22 | 244.01 |
| 音乐表演(键盘方向) | 16 | 247.2 |
| 音乐表演(管弦方向) | 20 | 246.2 |
贵州大学2016年贵州省美术类录取情况
| 专业名称 | 录取最低专业成绩 |
| 动画 | 240.66 |
| 绘画 | 242.99 |
| 雕塑 | 245.33 |
| 视觉传达设计 | 242.32 |
| 环境设计 | 249.33 |
| 产品设计 | 244.99 |
| 服装与服饰设计 |
文章作者:admin