400-0094-002
文章来源:武汉东湖学院 2015-12-23 23:02:00
| 省份 | 艺术设计 | 播音与主持艺术 | ||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
| 天津 | ||||
| 江苏 | 459 | 433 | ||
| 安徽 | 682 | 669 | ||
| 江西 | 273.4 | 238 | 455 | 335 |
| 山东 | 452 | 337 | ||
| 河南 | 403 | 356 | ||
| 湖北 | 579.2(普通艺术); 572(中外合作办学) | 525.6(普通艺术); 506.8(中外合作办学) | 414 | 367.6 |
| 湖南 | 文623 理564 | 文606 理554 | 文676 理648 | 文676 理638 |
| 广东 | ||||
| 海南 | ||||
| 福建 | 409 | 340 | ||
| 贵州 | ||||
| 陕西 | ||||
| 甘肃 | 文化408 | 文化314 | ||
| 青海 | ||||
| 新疆 | ||||
文章作者:admin