400-0094-002
文章来源:湖北工业大学 2016-12-16 23:19:00
湖北工业大学2016年各省(市、区)录取分数线
| 省份 | 美术类 | | |
| 文科 | 理科 | 美术类专业综合分折算方式 | |
| 湖北 | 605.2 | (文化成绩*40%+专业成绩*60%)x2 | |
| 广西 | 589.98826 | 584.98615 | 文化成绩*20%+专业成绩*750/300*80% |
| 新疆 | | | |
| 江西 | 505.02 | (文化成绩*30%)+(专业成绩*2.5*70%) | |
| 北京 | 310.6 | | 文化成绩*40%+专业成绩*60% |
| 天津 | | | |
| 辽宁 | | | |
| 浙江 | 534 | 531 | 文化成绩*0.5+专业成绩*7.5*0.5 |
| 河南 | 307.6 | 298.2 | 文化成绩*40%+专业成绩*60% |
| 甘肃 | | | |
| 黑龙江 | | | |
| 江苏 | 492 | 文化成绩+专业成绩 | |
| 山东 | 309.196 | 299.002 | 文化成绩*40%+专业成绩*60% |
| 陕西 | | | |
| 贵州 | | | |
| 海南 | | | |
| 青海 | | | |
| 宁夏 | | | |
| 山西 | 277.16 | 文化成绩*40%+专业成绩*60% | |
| 安徽 | 717 | 专业成绩/专业满分*700+文化成绩/750*300 | |
| 福建 | 291.2 | | 文化成绩*40%+专业成绩*60% |
| 重庆 | | | |
| 四川 | | | |
| 湖南 | 308.6 | 296.6 | 文化成绩*40%+专业成绩*60% |
| 河北 | 303.18 | 文化成绩*40%+专业成绩*60% | |
| 内蒙古 | | | |
| 广东 | | | |
| 吉林 | | | |
| 云南 | | | |
文章作者:admin