400-0094-002
文章来源:延边大学 2015-12-23 23:59:00
| 序号 | 年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
| 1 | 2015 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 产品设计 | 528.4 | 480 | 281/263 |
| 2 | 2015 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 545.6 | 423 | 281/263 |
| 3 | 2015 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 环境设计 | 583 | 514.4 | 281/263 |
| 4 | 2015 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 绘画 | 591.4 | 418 | 281/263 |
| 5 | 2015 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 美术学 | 528.6 | 455.6 | 281/263 |
| 6 | 2015 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 538.4 | 516.8 | 281/263 |
| 7 | 2015 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 科技学院 | 设计学类(中外合作办学)(产品设计) | 560 | 412 | 281/263 |
| 8 | 2015 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 产品设计 | 588 | 563.4 | 281/263 |
| 9 | 2015 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 586.6 | 551 | 281/263 |
| 10 | 2015 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 环境设计 | 595 | 567 | 281/263 |
| 11 | 2015 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 绘画 | 619 | 557.4 | 281/263 |
| 12 | 2015 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 美术学 | 582 | 557 | 281/263 |
| 13 | 2015 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 606.4 | 575.2 | 281/263 |
| 14 | 2015 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 表演 | 2 | 10 | 281/263 |
| 15 | 2015 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 1 | 15 | 281/263 |
| 16 | 2015 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | 1 | 9 | 281/263 |
| 17 | 2015 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(弦乐) | 3 | 11 | 281/263 |
| 18 | 2015 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(管乐) | 3 | 12 | 281/263 |
| 19 | 2015 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(钢琴) | 2 | 13 | 281/263 |
| 20 | 2015 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(民器) | 1 | 5 | 281/263 |
| 21 | 2015 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(民声) | 1 | 15 | 281/263 |
| 22 | 2015 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(美声) | 1 | 18 | 281/263 |
| 23 | 2015 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 作曲与作曲技术理论 | 3 | 5 | 281/263 |
| 24 | 2015 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 表演 | 1 | 13 | 281/263 |
| 25 | 2015 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 6 | 31 | 281/263 |
| 26 | 2015 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | 1 | 57 | 281/263 |
| 27 | 2015 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 产品设计 | 2 | 9 | 332/319 |
| 28 | 2015 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 1 | 4 | 332/319 |
| 29 | 2015 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 环境设计 | 2 | 21 | 332/319 |
| 30 | 2015 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 绘画 | 2 | 9 | 332/319 |
| 31 | 2015 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 美术学 | 1 | 8 | 332/319 |
| 32 | 2015 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 2 | 17 | 332/319 |
| 33 | 2015 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 表演 | 2 | 6 | 332/319 |
| 34 | 2015 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 2 | 45 | 332/319 |
| 35 | 2015 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(弦乐) | 1 | 5 | 332/319 |
| 36 | 2015 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(管乐) | 2 | 6 | 332/319 |
| 37 | 2015 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(美声) | 2 | 332/319 | |
| 38 | 2015 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | 2 | 19 | 332/319 |
| 39 | 2015 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 作曲与作曲技术理论 | 3 | 3 | 332/319 |
返回2015列表
文章作者:星干线