400-0094-002
文章来源:上海工艺美术职业学院 2017-07-09 14:27:00
美术类:
| 省市名称 | 投档方式 | 最低投档分 | 录取最低合成分 |
| 北京 | 按专业成绩 | / | / |
| 天津 | 按文化成绩 | 194 | 185.18 |
| 河北 | 按专业成绩 | 216 | 215.21 |
| 山西 | 按专业成绩 | 149.1 | 202.58 |
| 内蒙古 | 按文化成绩 | 251 | 207.6 |
| 辽宁 | 按文化成绩 | 270 | 227.06 |
| 黑龙江 | 按文化成绩 | 215 | 217.8 |
| 上海 | 按文化成绩 | 文116 理160 | 217.32 |
| 江苏 | 按总成绩 | 338 | 162.2 |
| 浙江 | 按综合分 | 297 | 118.8 |
| 安徽 | 按综合分 | 652.22 | 652.22 |
| 福建 | 按综合分 | 384.7 | 206.5 |
| 江西 | 按文化成绩 | 249 | 204.393 |
| 山东 | 按文化成绩 | 303 | 254.431 |
| 河南 | 按合成分 | 223.7 | 223.7 |
| 湖北 | 按综合分 | 466.4 | 228.3 |
| 湖南 | 按总成绩 | 546 | 246.1 |
| 广东 | 按文化成绩 | 241 | 222.4 |
| 广西 | 按综合分 | 492 | 239.2 |
| 海南 | 按专业成绩 | 213.7 | 251.54 |
| 重庆 | 按专业成绩 | 199 | 190.2 |
| 四川 | 按总成绩 | 579 | 256 |
| 贵州 | 按专业成绩 | 194.33 | 203.7 |
| 云南 | 按合成分 | 234 | 234 |
| 陕西 | 按专业成绩 | 189 | 226.9 |
| 甘肃 | 按专业成绩 | 182 | 213.8 |
| 青海 | 按综合分 | 479 | 236.8 |
| 宁夏 | 按文化成绩 | 230 | 208.5 |
| 省市名称 | 投档方式 | 最投档低分 | 录取最低合成分 |
| 上海 | 按文化成绩 | 文116 理160 | 161.15 |
| 江苏 | 按总成绩 | 442 | 211 |
| 福建 | 按综合分 | 420.8 | 253.4 |
| 江西 | 按文化成绩 | 291 | 159.19 |
| 河南 | 按合成分 | 237.6 | 143.2 |
| 重庆 | 按专业成绩 | 226 | 232 |
| 四川 | 按总成绩 | 495 | 230.5 |
文章作者:admin