400-0094-002
文章来源:上海工艺美术职业学院2020-01-16 15:44:16
| 序号 | 省市 | 投档方式 | 最低投档分 | 录取最低合成分 |
| 1 | 北京 | 按综合成绩 | 236.007 | 237.7 |
| 2 | 天津 | 按综合成绩 | 380.8 | 195.48 |
| 3 | 河北 | 按专业成绩 | 219 | 215.69 |
| 4 | 山西 | 按专业成绩 | 184.66 | 224.6 |
| 5 | 内蒙古 | 按文化成绩 | 267 | 213.3 |
| 6 | 辽宁 | 按综合成绩 | 420.8 | 274.7 |
| 7 | 吉林 | 按文化成绩 | 191 | 238.6 |
| 8 | 黑龙江 | 按综合成绩 | 438.3 | 232.5 |
| 9 | 上海 | 全投 | 246.4 | |
| 10 | 江苏 | 按总成绩 | 439 | 200.3 |
| 11 | 浙江 | 按综合成绩 | 515 | 511 |
| 12 | 安徽 | 按综合成绩 | 646.04 | 280.975 |
| 13 | 福建 | 按综合成绩 | 468.1 | 468.1 |
| 14 | 江西 | 按文化成绩 | 332 | 295.269 |
| 15 | 山东 | 按综合成绩 | 518 | 263.9 |
| 16 | 河南 | 按合成分 | 242.8 | 254.4 |
| 17 | 湖北 | 按综合成绩 | 483.2 | 229.2 |
| 18 | 湖南 | 按综合成绩 | 287.2 | 287.2 |
| 19 | 广东 | 按综合成绩 | 460 | 251.6 |
| 20 | 广西 | 按综合成绩 | 533 | 238.8 |
| 21 | 海南 | 按专业成绩 | 199.7 | 221.69 |
| 22 | 重庆 | 按专业成绩 | 226 | 230.3 |
| 23 | 四川 | 按专业成绩 | 227.33 | 223.131 |
| 24 | 贵州 | 按专业成绩 | 219.65 | 223.962 |
| 25 | 云南 | 按综合成绩 | 60.127 | 248.98 |
| 26 | 陕西 | 按专业成绩 | 217 | 217 |
| 27 | 甘肃 | 按综合成绩 | 163.12 | 207.8 |
| 28 | 青海 | 按总成绩 | 577 | 259.5 |
| 29 | 宁夏 | 按文化成绩 | 258 | 211.52 |
| 序号 | 省市 | 投档方式 | 最低投档分 | 录取最低合成分 |
| 1 | 上海 | 按文化成绩 | 全投 | 188.15 |
| 2 | 福建 | 按综合成绩 | 462.6 | 462.6 |
| 3 | 江西 | 按文化成绩 | 349 | 189.9 |
| 4 | 河南 | 按合成分 | 196.1 | 199.2 |
| 5 | 重庆 | 按专业成绩 | 241 | 283 |
| 6 | 四川 | 按文化成绩 | 425 | 273.45 |
文章作者:
上一篇: 2019年上海视觉艺术学院录取原则及录取最低分数线
上一篇: 返回列表