400-0094-002
文章来源:山西大学 2015-12-23 20:28:00
2015年山东省美术类各专业录取成绩统计表
| 专业 | 最高分 | 最低分 |
| 雕塑 | 263 | 255 |
| 公共艺术 | 250.33 | 190.33 |
2015年湖北省美术类各专业录取成绩统计表
| 专业 | 最高分 | 最低分 |
| 绘画 | 223 | 199 |
| 视觉传达设计 | 226 | 213 |
2015年山西省一本A类艺术类各专业录取成绩统计表
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 备注 | |
| 戏剧影视文学 | 352.8 | 318.7 | 按专业成绩录取 | |
| 雕塑 | 242.6 | 232.4 | ||
| 公共艺术 | 240.4 | 231.7 | ||
| 环境设计 | 252 | 236 | ||
| 绘画 | 259.9 | 231.6 | ||
| 视觉传达设计 | 250 | 238 | ||
| 数字媒体艺术 | 248 | 232.7 | ||
| 音乐学 | 艺术(文) | 491 | 446 | 按文化课成绩录取 |
| 艺术(理) | 452 | 437 | ||
2015年浙江省美术类各专业录取成绩统计表
| 专业 | 最高分 | 最低分 |
| 绘画 | 88 | 86 |
| 环境设计 | 89 | 84 |
| 数字媒体艺术 | 86 | 82 |
2015年湖南省艺术类各专业录取成绩统计表
| 专业 | 最高分 | 最低分 | |
| 音乐表演 | 声乐 | 241 | 234 |
| 钢琴 | 240 | 239 | |
| 雕塑 | 238 | 230 | |
| 视觉传达设计 | 255 | 240 | |
| 数字媒体艺术 | 245 | 220 | |
2015年天津市美术类各专业录取成绩统计表
| 专业 | 最高分 | 最低分 |
| 绘画 | 259.7 | 215.9 |
| 公共艺术 | 248.7 | 187.6 |
| 环境设计 | 269 | 227 |
2015年江苏省美术类各专业录取成绩统计表
| 专业 | 最高分 | 最低分 |
| 绘画 | 249 | 233 |
| 公共艺术 | 235 | 203 |
2015年四川、河南省美术类各专业录取成绩统计表
| 省份 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
| 四川省 | 绘画 | 242 | 221 |
| 公共艺术 | 232 | 216 | |
| 环境设计 | 241 | 236 | |
| 河南省 | 数字媒体艺术 | 262 | 246 |
| 环境设计 | 262 | 249 |
2015年河北省提前批艺术类各专业录取成绩统计表
| 专业 | 最高分 | 最低分 | |
| 音乐表演 | 声乐 | 170 | 166 |
| 钢琴 | 158 | 154 | |
| 绘画 | 251 | 247 | |
| 雕塑 | 247 | 246 | |
| 视觉传达设计 | 255 | 250 | |
山西大学2015年山西省音乐表演、作曲与作曲技术理论、舞蹈编导专业录取成绩统计表
| 专业/行当 | 最高分 | 最低分 | ||
| 声乐 | 男生 | 91.33 | 85 | |
| 女生 | 89.1 | 85.62 | ||
| 钢琴 | 90.46 | 87.64 | ||
| 手风琴 | 86.75 | 83.44 | ||
| 二胡 | 87.21 | 83.35 | ||
| 竹笛 | 89.65 | 85.98 | ||
| 唢呐 | 85.06 | 73.97 | ||
| 笙 | 84.32 | 82.81 | ||
| 琵琶 | 89.88 | 81.34 | ||
| 扬琴 | 88.5 | 81.55 | ||
| 古筝 | 88.93 | 84.49 | ||
| 中阮 | 76.04 |
| ||
| 小提琴 | 85.75 | 84.08 | ||
| 中提琴 | 80.27 |
| ||
| 大提琴 | 82.42 | 70.49 | ||
| 低音提琴 | 82.05 |
| ||
| 打击乐 | 88.22 | 85.2 | ||
| 长笛 | 88.05 | 86.54 | ||
| 单簧管 | 85.37 | 83.31 | ||
| 双簧管 | 86.88 | 72.64 | ||
| 大管 | 82.4 | 72.5 | ||
| 小号 | 86.23 | 81.42 | ||
| 圆号 | 82.84 | 76.39 | ||
| 长号 | 78.11 | 70.24 | ||
| 大号 | 73.51 |
| ||
| 作曲与作曲理论 | 92.36 | 86.19 | ||
| 舞蹈编导 | 男生 | 76.7 | 69.67 | |
| 女生 | 78.73 | 69.2 | ||
返回2015列表
文章作者:admin