您好,欢迎来到星干线艺考!

咨询热线:

400-0094-002

首页 > 艺考资料 > 山西 > 院校分数线 > 2016

2016年山西传媒学院艺术类专业录取分数线

文章来源:山西传媒学院 2016-12-05 18:41:00

温馨提示:查看分数线时须参照当年录取原则。

省份 类别 专业 录取数 文化最高 文化最低 专业最高 专业最低
山西 艺术(不分文理) 表演 41 386 302 82.67 74.13
山西 艺术(不分文理) 播音与主持艺术 38 470 391 85.1 79.03
山西 艺术(不分文理) 动画 98 401 341 234 200
山西 艺术(不分文理) 广播电视编导 50 460 378 343.17 306.3
山西 艺术(不分文理) 环境设计 41 398 362 225 200.1
山西 艺术(不分文理) 录音艺术 50 425 330 83.24 68.02
山西 艺术(不分文理) 摄影 35 372 307 226 200
山西 艺术(不分文理) 数字媒体艺术 176 391 332 232.6 200
山西 艺术(不分文理) 戏剧影视美术设计 44 384 320 234.7 200
山西 艺术(不分文理) 影视摄影与制作 38 432 308 338.1 306.1
安徽 艺术(不分文理) 表演 4 419 375 703.21 700.71
安徽 艺术(不分文理) 播音与主持艺术 6 470 392 91.67 84.67
安徽 艺术(不分文理) 动画 5 489 361 275.5 258.01
安徽 艺术(不分文理) 广播电视编导 31 470 392 88.5 80.5
安徽 艺术(不分文理) 录音艺术 3 415 316 137.7 127.73
安徽 艺术(不分文理) 数字媒体艺术 5 415 350 290.25 264.02
安徽 艺术(不分文理) 影视摄影与制作 18 451 380 83 72.5
北京 艺术(不分文理) 播音与主持艺术 4 515 436 87.67 84.67
北京 艺术(不分文理) 广播电视编导 3 527 440 74 60
北京 艺术(不分文理) 影视摄影与制作 3 442 326 72.5 61.5
福建 艺术(文) 表演 4 351 292 260 229
福建 艺术(文) 播音与主持艺术 5 397 303 85.67 84
福建 艺术(理) 播音与主持艺术 1 305   81.67  
福建 艺术(文) 动画 5 382 373 218 200
福建 艺术(文) 广播电视编导 10 436 400 84 77.5
福建 艺术(理) 广播电视编导 3 401 322 84.5 78.5
福建 艺术(文) 录音艺术 2 338 326 215 205
福建 艺术(文) 影视摄影与制作 5 425 369 80.5 70
甘肃 艺术(不分文理) 播音与主持艺术 14 410 332 91 84.67
甘肃 艺术(不分文理) 广播电视编导 30 449 384 91.5 79.5
甘肃 艺术(不分文理) 录音艺术 4 325 264 225 193
甘肃 艺术(不分文理) 数字媒体艺术 6 363 319 237 222
甘肃 艺术(不分文理) 影视摄影与制作 15 456 378 85 69.5
广西 艺术(文) 动画 5 462 394 246 226
广西 艺术(文) 环境设计 5 427 353 242 234
广西 艺术(文) 数字媒体艺术 10 372 263 248 226
贵州 艺术(不分文理) 表演 4 411 333 272.67 238.33
贵州 艺术(不分文理) 动画 5 482 456 215 193
贵州 艺术(不分文理) 广播电视编导 10 482 445 222.67 207.17
贵州 艺术(不分文理) 环境设计 5 470 449 214 190
贵州 艺术(不分文理) 录音艺术 3 443 418 186.16 158.4
贵州 艺术(不分文理) 数字媒体艺术 5 488 448 217 190
海南 艺术(文) 动画 5 616 536 208.7 202.2
海南 艺术(文) 戏剧影视美术设计 5 502 414 207.3 202.8
河北 艺术(不分文理) 播音与主持艺术 13 473 319 91.33 84
河北 艺术(不分文理) 动画 5 410 393 209.3 200
河北 艺术(不分文理) 广播电视编导 32 512 416 86 77
河北 艺术(不分文理) 数字媒体艺术 7 449 393 218.3 190.3
河北 艺术(不分文理) 影视摄影与制作 16 487 407 82 67
河南 艺术(文) 表演 1 302   162  
河南 艺术(文) 播音与主持艺术 7 441 350 86 82
河南 艺术(理) 播音与主持艺术 1 334   84.33  
河南 艺术(文) 广播电视编导 18 456 368 90 80
河南 艺术(理) 广播电视编导 2 414 404 81.5 80.5
河南 艺术(文) 录音艺术 2 391 372 126 108
河南 艺术(理) 录音艺术 1 393   142  
河南 艺术(文) 数字媒体艺术 7 396 341 225 206
河南 艺术(理) 数字媒体艺术 3 330 310 225 202
河南 艺术(文) 戏剧影视美术设计 4 359 343 226 209
河南 艺术(理) 戏剧影视美术设计 1 358   218  
河南 艺术(文) 影视摄影与制作 11 423 369 81 71.5
河南 艺术(理) 影视摄影与制作 1 367   82.5  
黑龙江 艺术(不分文理) 播音与主持艺术 15 394 294 95.33 81.33
黑龙江 艺术(不分文理) 广播电视编导 16 416 314 79.5 74
黑龙江 艺术(不分文理) 数字媒体艺术 5 342 322 210 180
黑龙江 艺术(不分文理) 戏剧影视美术设计 5 363 289 208 181
黑龙江 艺术(不分文理) 影视摄影与制作 12 387 253 80 71
湖北 艺术(不分文理) 表演 4 427 338 243.67 222.65
湖北 艺术(不分文理) 动画 10 417 321 229 208
湖北 艺术(不分文理) 录音艺术 2 335 292 222.66 217
湖北 艺术(不分文理) 戏剧影视美术设计 5 387 360 218 200
湖南 音乐文 表演 4 372 327 231 221
湖南 音乐文 播音与主持艺术 6 483 369 89.33 87
湖南 音乐文 广播电视编导 15 478 389 88.5 80
湖南 音乐文 录音艺术 5 414 337 219 180
湖南 美术文 摄影 5 397 368 219 218
湖南 美术文 数字媒体艺术 10 394 363 232 176
湖南 音乐文 影视摄影与制作 14 481 382 78.5 67
吉林 艺术(文) 动画 10 397 323 318 245
吉林 艺术(文) 摄影 5 317 294 313 245
吉林 艺术(文) 戏剧影视美术设计 5 397 329 286 255
江苏 艺术(不分文理) 动画 10 482 440 216 180
江苏 艺术(不分文理) 摄影 5 469 458 224 198
江苏 艺术(不分文理) 数字媒体艺术 10 473 436 213 181
江苏 艺术(不分文理) 戏剧影视美术设计 5 465 449 207 184
江西 艺术(不分文理) 动画 5 393 264 232.33 205.33
江西 艺术(不分文理) 录音艺术 5 363 325 150.56 126.33
江西 艺术(不分文理) 数字媒体艺术 5 396 288 225.67 205.67
江西 艺术(不分文理) 戏剧影视美术设计 5 348 293 222.33 214
辽宁 艺术(文) 表演 4 382 336 190.8 167.7
辽宁 艺术(文) 摄影 5 439 357 246.4 198.8
辽宁 艺术(文) 数字媒体艺术 10 426 313 237.8 192.2
内蒙古 艺术(不分文理) 动画 7 432 334 211 197
内蒙古 艺术(不分文理) 环境设计 5 338 324 221 194
内蒙古 艺术(不分文理) 录音艺术 5 375 337 163 149
内蒙古 艺术(不分文理) 数字媒体艺术 5 359 326 203 193
内蒙古 艺术(不分文理) 戏剧影视美术设计 10 374 323 216 195
宁夏 艺术(文) 动画 5 452 428 225.4 194.2
宁夏 艺术(文) 环境设计 5 454 411 207.4 183.2
宁夏 艺术(文) 录音艺术 5 398 371 63.93 62.66
青海 艺术(文) 动画 5 412 343 274 218
青海 艺术(文) 环境设计 5 393 355 236 219
青海 艺术(文) 录音艺术 3 339 329 180 151
山东 艺术(文) 播音与主持艺术 7 471 366 85.33 82
山东 艺术(理) 播音与主持艺术 1 350   84.67  
山东 艺术(文) 广播电视编导 28 507 424 86.5 76.5
山东 艺术(理) 广播电视编导 2 462 436 80.5 79.5
山东 艺术(文) 影视摄影与制作 42 515 397 85.5 69
山东 艺术(理) 影视摄影与制作 3 440 402 71 70.5
陕西 艺术(文) 动画 5 444 345 216 198
陕西 艺术(文) 数字媒体艺术 10 429 329 205 197
四川 艺术(不分文理) 表演 3 376 346 308 300
四川 艺术(不分文理) 动画 10 482 390 233 208
四川 艺术(不分文理) 录音艺术 3 369 315 239 219
四川 艺术(不分文理) 数字媒体艺术 8 468 388 232 207
四川 艺术(不分文理) 戏剧影视美术设计 5 493 414 227 212
云南 艺术(不分文理) 动画 5 487 422 233.2 214
云南 艺术(不分文理) 环境设计 5 460 421 223.2 212.2
云南 艺术(不分文理) 摄影 5 428 400 231.2 210.8
浙江 艺术(文) 表演 4 421 379 84 80
浙江 艺术(文) 动画 10 453 364 88 76
浙江 艺术(文) 录音艺术 3 434 369 67 61
浙江 艺术(文) 摄影 5 414 359 90 82
浙江 艺术(文) 数字媒体艺术 5 432 392 86 79
浙江 艺术(文) 戏剧影视美术设计 5 453 434 79 77
重庆 艺术(不分文理) 表演 4 405 339 211.4 202.4
重庆 艺术(不分文理) 环境设计 5 374 329 221 216
重庆 艺术(不分文理) 录音艺术 3 378 353 189.56 180.12
重庆 艺术(不分文理) 摄影 5 377 320 224 212
重庆 艺术(不分文理) 数字媒体艺术 8 400 332 223 215
 

返回2016列表

文章作者:admin

分享到:

联系我们

客服人员将竭诚为您服务!

咨询热线

400-0094-002

免费咨询电话

400-0094-002

地址:北京市昌平区北七家镇宏福大厦1603
培训地址:中央戏剧学院昌平校区北300米

星干线艺考官方微信 请扫描关注微信公众号

星干线艺考店内纠纷和解员:王老师 电话:400-0094-002|

昌平区市场监督管理局北七家所投诉举报电话:010-89758919 | 营业执照

扫描关注微信公众号