您好,欢迎来到星干线艺考!

咨询热线:

400-0094-002

首页 > 艺考资料 > 陕西 > 院校分数线 > 2019

长安大学2019年分省分类型录取情况

文章来源:长安大学2020-01-14 17:10:43

  录取查询与通知书投递单号查询:http://125.76.215.86/search_gklq.asp
     各省各批各类录取结果和通知书寄发进程见下表,请根据列表时间做好接收准备。所有考生录取通知书均经过EMS“长安大学”专用特快专递寄发,不经过个人转送,通知书加入多项防伪标识防止不法行骗。考生应保持手机通话畅通,留固定电话的保持有人值机,留投递地址不能直接收取的应定期关注转送地址信件,以免丢失。
     所有录取通知书均为免费投递,家长或新生在接收通知书时被强行收取费用,搭售物品,通知书快递封加包或被打开加入广告,均为投递不端行为,请立即举报。举报电话:11183。
   提示:1、收到通知书的同学请8月1日后登陆长安大学迎新网站http://hello.chd.edu.cn/index_new.jsp办理相关手续,浏览器请使用谷歌、火狐、360极速模式;
       2、新生报到时需持整套《录取通知书》到校报名,其中《通知书》“报到版”交新生报到处,“珍藏版”需经扫码确认本人报到信息后再裁剪自留,请妥善保管,以备学籍异动、出国、就业、入伍等后用,遗失不补,建议复印。       ,   , 


 
2019年分省分类型录取情况  
 
省份 招生批次 投档时间 控制线 录取线 录取查询 通知书情况  
北京 理工类 7.16  423  585  录取结束  通知书寄出   
天津 理工类 7.17  551  583  录取结束  通知书寄出   
文史类 7.16  500  562.11  录取结束  通知书寄出  
河北 理工类 7.20  502  600  录取结束  通知书寄出   
文史类 7.20  549  611  录取结束  通知书寄出   
工科试验班(提前批) 7.8 502 615 录取结束 通知书寄出   
道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) 7.20  502  582  录取结束  通知书寄出   
国家专项 7.13 502 607 录取结束 通知书寄出    
高校专项 7.18  502  588  录取结束  通知书寄出   
社会体育指导与管理 7.8 275 368 录取结束 通知书寄出   
艺术类(环境设计) 7.8 180 258 录取结束 通知书寄出   
山西 理工类 7.20  507  554  录取结束  通知书寄出   
文史类 7.18  542  569  录取结束  通知书寄出   
道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) 7.20 507  539  录取结束  通知书寄出   
国家专项 7.12 507 557 录取结束 通知书寄出   
高校专项 7.18  507  547  录取结束  通知书寄出   
社会体育指导与管理 7.7 68 87.1 录取结束 通知书寄出   
内蒙古 理工类 7.14  477  548  录取结束  通知书寄出   
文史类 7.14  522  589  录取结束  通知书寄出   
国家专项 7.12 477 554 录取结束 通知书寄出   
高校专项 7.9 477 537 录取结束 通知书寄出   
少数民族预科班 7.18  477  516  录取结束  通知书寄出   
辽宁             理工类 7.21  369  595  录取结束  通知书寄出   
少数民族预科班 7.21  369  584  录取结束  通知书寄出   
高校专项 7.20  512  582  录取结束  通知书寄出   
吉林 理工类 7.20  530  552  录取结束  通知书寄出   
文史类 7.20  544  551  录取结束  通知书寄出   
国家专项 7.16  530  575  录取结束  通知书寄出   
高校专项 7.19  530  539  录取结束  通知书寄出   
黑龙江 理工类 7.19  477  585  录取结束  通知书寄出   
国家专项 7.13 477 499 录取结束 通知书寄出   
高校专项 7.16  477  573  录取结束  通知书寄出   
上海 综合改革 7.21  503  507  录取结束  通知书寄出   
江苏 理工类 7.16  345  368  录取结束  通知书寄出   
文史类 7.16  339  360  录取结束  通知书寄出   
高校专项 7.14  345  358  录取结束 通知书寄出   
浙江 综合改革 7.17  595  627  录取结束  通知书寄出   
道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) 7.17  595  621  录取结束  通知书寄出   
日语(提前批) 7.9 595 625 录取结束 通知书寄出   
高校专项 7.13 595 616 录取结束 通知书寄出   
艺术类(环境设计) 7.10 65 91 录取结束 通知书寄出   
安徽 理工类 7.20  496  585  录取结束  通知书寄出   
文史类 7.20  550  590  录取结束  通知书寄出   
地质工程等专业(提前批) 7.10 496 583 录取结束 通知书寄出   
道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) 7.20  496  558  录取结束  通知书寄出   
工科试验班(提前批) 7.10 496 593 录取结束 通知书寄出   
国家专项 7.16  496  584  录取结束 通知书寄出   
高校专项 7.20  496  573  录取结束  通知书寄出   
日语(提前批) 7.9 550 587 录取结束 通知书寄出   
福建 理工类 7.19  493  548  录取结束  通知书寄出   
文史类 7.19  550  585  录取结束  通知书寄出   
高校专项 7.16  493  543  录取结束  通知书寄出   
江西 理工类 7.20  522  583  录取结束  通知书寄出   
文史类 7.19  558  591  录取结束  通知书寄出   
地质工程等专业(提前批) 7.9 522 583 录取结束 通知书寄出   
工科试验班(提前批) 7.9 522 589 录取结束 通知书寄出   
国家专项 7.15  522  580  录取结束  通知书寄出   
高校专项 7.18  522  566  录取结束  通知书寄出   
山东 理工类 7.19  443  589 录取结束  通知书寄出   
文史类 7.19  503  588  录取结束  通知书寄出   
工科试验班(提前批) 7.9 443 599 录取结束 通知书寄出   
道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) 7.19  443  583  录取结束  通知书寄出   
高校专项 7.17  443  583 录取结束  通知书寄出   
社会体育指导与管理 7.16  303/74  625.35  录取结束  通知书寄出   
日语(提前批) 7.9 503 587 录取结束 通知书寄出   
河南 理工类 7.20  502  583  录取结束  通知书寄出   
文史类 7.19  536  580  录取结束  通知书寄出   
工科试验班(提前批) 7.8 502 601 录取结束 通知书寄出   
道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) 7.20  502  575  录取结束  通知书寄出   
国家专项 7.10 502 575 录取结束 通知书寄出   
高校专项 7.16  502  572  录取结束  通知书寄出   
社会体育指导与管理 7.9 305 481 录取结束 通知书寄出   
日语(提前批) 7.8 536 584 录取结束 通知书寄出   
艺术类(环境设计) 7.13 206 272 录取结束 通知书寄出   
艺术类(戏剧与影视学类) 7.13 536 536 录取结束 通知书寄出   
湖北 理工类 7.23  505  580  录取结束  通知书寄出   
道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) 7.23  505  566  录取结束  通知书寄出   
国家专项 7.23  505  572  录取结束  通知书寄出   
高校专项 7.23  505  572  录取结束  通知书寄出   
少数民族预科班 7.23  505  569  录取结束  通知书寄出   
湖南 理工类 7.22  500  580  录取结束  通知书寄出   
文史类 7.22  553  598  录取结束  通知书寄出   
国家专项 7.18  500  575  录取结束  通知书寄出   
高校专项 7.21  500  562 录取结束     通知书寄出
少数民族预科班 7.27  500  539  录取结束  通知书寄出   
社会体育指导与管理 7.22  356/267  708  录取结束  通知书寄出   
艺术类(环境设计) 7.19  150  262  录取结束  通知书寄出   
艺术类(戏剧与影视学类) 7.19  553  553  录取结束  通知书寄出   
广东 理工类 7.16  495  542  录取结束  通知书寄出   
道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) 7.15  495  527  录取结束  通知书寄出   
高校专项 7.14  495  498  录取结束  通知书寄出   
广西 理工类 7.14  509  583  录取结束 通知书寄出   
文史类 7.14  521  573  录取结束  通知书寄出   
国家专项 7.9 509 545 录取结束 通知书寄出   
高校专项 7.15  509  528  录取结束  通知书寄出   
少数民族预科班 7.19  509  550  录取结束  通知书寄出   
海南 理工类 7.19  539  664  录取结束  通知书寄出   
国家专项 7.15  539  647  录取结束  通知书寄出   
高校专项 7.18  603  645  录取结束  通知书寄出   
重庆 理工类 7.19  525  543  录取结束  通知书寄出   
文史类 7.19  545  579  录取结束  通知书寄出   
道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) 7.19  525  573  录取结束  通知书寄出   
国家专项 7.14  525  576  录取结束  通知书寄出   
高校专项 7.18  525  552 录取结束  通知书寄出   
少数民族预科班 7.25  463  522  录取结束  通知书寄出   
四川 理工类 7.19  547  625  录取结束  通知书寄出   
文史类 7.19  540  588  录取结束  通知书寄出   
国家专项 7.20 547  618  录取结束  通知书寄出   
高校专项    7.18 547  605  录取结束  通知书寄出   
少数民族预科班 7.22  547  567  录取结束  通知书寄出   
道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) 7.19  547  612  录取结束  通知书寄出   
贵州 理工类 7.20  470  558  录取结束  通知书寄出   
文史类 7.20  542  596  录取结束  通知书寄出   
地球物理学类等专业(提前批) 7.8 470 544 录取结束 通知书寄出   
国家专项 7.15  470  548  录取结束  通知书寄出   
高校专项 7.17  470  538  录取结束  通知书寄出   
少数民族预科班 7.23  470 497  录取结束 通知书寄出   
云南 理工类 7.20  535  588  录取结束  通知书寄出   
文史类 7.19  560  605  录取结束  通知书寄出   
地质工程等专业(提前批) 7.10 535 583 录取结束 通知书寄出   
国家专项 7.15  535  599   录取结束  通知书寄出   
高校专项 7.17  535  567  录取结束  通知书寄出   
少数民族预科班 7.26  535  565  录取结束  通知书寄出   
西藏 理工类 8.4  425/325  598/353  录取结束  通知书寄出   
高校专项 /  /  /       
国家专项 7.20  425  496  录取结束  通知书寄出   
陕西 理工类 7.24 468  566 录取结束  通知书寄出   
文史类 7.24 518 582  录取结束  通知书寄出   
地质工程等专业(提前批) 7.10 468 567 录取结束 通知书寄出   
工科试验班(提前批) 7.10 468 597 录取结束 通知书寄出   
道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) 7.22  468  563  录取结束  通知书寄出   
国家专项 7.19  468  566  录取结束  通知书寄出   
高校专项 7.22  468  553  录取结束  通知书寄出   
            少数民族预科班   7.26  468  522  录取结束  通知书寄出
社会体育指导与管理 7.6  73  90  录取结束  通知书寄出   
日语(提前批) 7.9 518 579 录取结束 通知书寄出   
环境设计 艺术文 7.14  199  266  录取结束  通知书寄出  
艺术理 7.14  199  261  录取结束  通知书寄出  
戏剧与影视学类 艺术文 7.17  518  520  录取结束  通知书寄出   
艺术理 7.17  468  482  录取结束  通知书寄出  
甘肃 理工类 7.21  470  552  录取结束  通知书寄出   
文史类 7.21  519  572  录取结束  通知书寄出   
国家专项 7.16  470  555  录取结束  通知书寄出   
高校专项 7.20  470  530  录取结束  通知书寄出   
少数民族预科班 7.22  468  498  录取结束  通知书寄出   
青海 理工类 7.18  407  490  录取结束  通知书寄出
文史类 7.18  488  528  录取结束  通知书寄出   
国家专项 7.11 407 502 录取结束 通知书寄出   
高校专项 7.7 407 443 录取结束 通知书寄出   
少数民族预科班 7.18  407  467  录取结束  通知书寄出   
宁夏 理工类 7.19  457  527  录取结束  通知书寄出   
文史类 7.18  538  580  录取结束  通知书寄出   
国家专项 7.11 457 509 录取结束 通知书寄出   
高校专项 7.16  457  458  录取结束  通知书寄出   
少数民族预科班 7.21  457  467  录取结束  通知书寄出   
新疆 理工类 7.24 450  530 录取结束  通知书寄出   
文史类 7.24  510  562  录取结束  通知书寄出   
国家专项 7.15  450     473  录取结束  通知书寄出   
高校专项 7.21  450  513  录取结束  通知书寄出   
南疆单列 7.15  450  485  录取结束  通知书寄出   
少数民族预科班(新疆协作计划) 7.23  295  295  录取结束  通知书寄出 
返回2019列表

文章作者:

分享到:

联系我们

客服人员将竭诚为您服务!

咨询热线

400-0094-002

免费咨询电话

400-0094-002

地址:北京市昌平区北七家镇宏福大厦1603
培训地址:中央戏剧学院昌平校区北300米

星干线艺考官方微信 请扫描关注微信公众号

星干线艺考店内纠纷和解员:王老师 电话:400-0094-002|

昌平区市场监督管理局北七家所投诉举报电话:010-89758919 | 营业执照

扫描关注微信公众号